Область применения:
- Ограждающие конструкции внешних стен;
- Внутренние перегородки;
- Потолочные конструкции в зданиях различного назначения
Область применения:
Оптимизация проектов на любом этапе строительства
Оснащенность самым современным оборудованием
Полный комплекс оказываемых услуг строительства
Банковские гарантии, отсрочка платежа и кредитные лимиты
Лаборатория контроля и испытаний продукции
Предоставление полного комплекса услуг для строительства
Поэтапная проверка поступающего сырья на соответствия
Наших сотрудников отличает высокое мастерство и знания
*предложение не является публичной офертой
цена указана для стеновых сэндвич-панелей Грин Стандарт толщиной 100 мм
Область применения:
Применение в качестве внутреннего слоя сердечника из минеральной ваты на основе кварца позволяет панелям обеспечить:
Преимущества для стабильного строительства, дополнительные баллы при сертификации LEED, BREEAM.
Регламентирующие нормативные документы | ТУ 5284-010-10836231-2016 |
Модульная ширина, мм | 1000, 1190 |
Минимальная/максимальная длина, мм | 1500/1500 |
Материал сердечника — теплоизоляционные плиты из стеклянного волокна | ISOVER ИЗОВЕР Сэндвич ЛАЙФ |
плотность, кг/м³ | 55-70 |
пожарно-технические свойства | НГ, КМ0 |
Внешние металлические облицовки — тонколистовая оцинкованная сталь с полимерным покрытием | SSAB (Финляндия) |
Наружная облицовка: | |
толщина, мм | 0,6, 0,5 |
тип профилирования | Г, Н, В, Т, V, M |
полимерное покрытие | РЕ (25 мкм), GreenCoat Hiarc (27 мкм), GreenCoat Hiarc Max (40 мкм), |
цвет | GreenCoat Pural (50 мкм) стандартно по шкале RR |
Внутренняя облицовка: | |
толщина, мм | 0,6 (опция 0,5) |
тип профилирования | Г, Н, В, Т, M, V |
полимерное покрытие | стандартно — РЕ (25 мкм), опция — * |
цвет | стандартно RR20, опция RAL9003* |
Степень воздействия окружающей среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (C1-C3) |
*не стандартные типы покрытий и цвета по предварительному согласованию
Толщина панелей, мм | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | Ед.изм. |
Вес м² | 17,5 | 18,9 | 21,0 | 23,1 | 24,5 | 26,6 | 28,0 | кг/м² |
Приведенное сопротивление теплопередаче R0 | 2,58 | 3,06 | 3,79 | 4,52 | 5,00 | 5,73 | 6,22 | м²x°С/Вт |
Индекс изоляции воздушного шума RW | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | дБ |
Класс пожарной опасности | К0(45) | |||||||
Степень огнестойкости | EI 60 | EI 90 | EI 120 | EI 150 | EI 150 | EI 150 | EI 150 | |
Водонепроницаемость стыков по EN 14509 | А (водонепроницаемые) | Класс | ||||||
Класс воздухопроницаемости при кратности воздухообмена n 50 <1,0 | Очень низкая | |||||||
Прочность на сжатие, σС | 60 | кПа | ||||||
Прочность на растяжение, σР | 100 | кПа | ||||||
Прочность сдвига при поперечном изгибе, τS | 35 | кПа | ||||||
Разрушающая нагрузка при поперечном изгибе (на длине) | 600 (2,3) | 700 (2,4) | 900 (2,5) | 1050 (2,8) | 1200 (3,0) | 1350 (3,0) | 1500 (3,0) | кгс (м) |
Максимальный изгибающий момент (пролёт, опора), МИ | 564 | 677 | 845 | 1013 | 1125 | 1294 | 1406 | кгсxм |
Регламентирующие нормативные документы | ТУ 5284-010-10836231-2016 |
Модульная ширина, мм | 1000, 1190 |
Минимальная/максимальная длина, мм | 1500/15000 |
Материал сердечника — теплоизоляционные плиты из стеклянного волокна | ISOVER |
плотность, кг/м³ | 55-70 |
пожарно-технические свойства | НГ |
Внешние металлические облицовки — тонколистовая оцинкованная сталь с полимерным покрытием | НЛМК, Северсталь |
Наружная облицовка: | |
толщина, мм | 0,6, 0,5 |
тип профилирования | Г, Н, В, Т, V, M |
полимерное покрытие | стандартно — РЕ (25 мкм), опция — PVDF* |
цвет | стандартно для РЕ RAL 9003* |
Внутренняя облицовка: | |
толщина, мм | 0,6 (опция 0,5 РЕ RAL9003) |
тип профилирования | Г, Н, В, Т, V, M |
полимерное покрытие | стандартно — РЕ (25 мкм), опция — PVDF* |
цвет | стандартно для РЕ RAL 9003* |
Степень воздействия окружающей среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная |
*не стандартные типы покрытий и цвета по предварительному согласованию
Толщина панелей, мм | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | Ед.изм. |
Вес м² | 17,5 | 18,9 | 21,0 | 23,1 | 24,5 | 26,6 | 28,0 | кг/м² |
Приведенное сопротивление теплопередаче R0 | 2,58 | 3,06 | 3,79 | 4,52 | 5,00 | 5,73 | 6,22 | м²x°С/Вт |
Индекс изоляции воздушного шума RW | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | дБ |
Класс пожарной опасности | К0(45) | |||||||
Степень огнестойкости | EI 60 | EI 90 | EI 120 | EI 150 | EI 150 | EI 150 | EI 150 | |
Водонепроницаемость стыков по EN 14509 | А (водонепроницаемые) | Класс | ||||||
Класс воздухопроницаемости при кратности воздухообмена n 50 <1,0 | Очень низкая | |||||||
Прочность на сжатие, σС | 60 | кПа | ||||||
Прочность на растяжение, σР | 100 | кПа | ||||||
Прочность сдвига при поперечном изгибе, τS | 35 | кПа | ||||||
Разрушающая нагрузка при поперечном изгибе (на длине) | 600 (2,3) | 700 (2,4) | 900 (2,5) | 1050 (2,8) | 1200 (3,0) | 1350 (3,0) | 1500 (3,0) | кгс (м) |
Максимальный изгибающий момент (пролёт, опора), МИ | 564 | 677 | 845 | 1013 | 1125 | 1294 | 1406 | кгсxм |
Нет. Все панели изготавливаются только под заказ по индивидуальным размерам.
По желанию заказчика сэндвич-панели комплектуются всеми необходимыми доборными элементами: саморезами, нащельниками, уплотнителем и т. д.
Свяжитесь с нами любым, удобным для вас способом:
"*"обозначает обязательные поля
"*"обозначает обязательные поля